Wir haben schon viele 1’000 Meter Netzwerkkabel gesehen und waren in so manch grossen Hallen in der Schweiz 🧙♂️. Du kennst eine Schweizer LAN die in der Auflistung fehlt? Dann schreib uns and und sende uns mehr Infos.

Was ist eine LAN-Party?
Eine LAN-Party (oder schlicht LAN) ist ein Zusammenschluss von privaten Computern, die durch ein lokales Netzwerk (Local Area Network, LAN) verbunden werden. Dabei messen sich die Teilnehmer in Computerspielen. ~Wiki
Wie läuft eine LAN-Party genau ab?
Wenn du das erste Mal an eine LAN gehst, dann schau dir unsere Packliste sowie den Vlog an:
Bevorstehende LAN’s
Unsere LAN-Party Historie
| LAN-Party | Teilnehmer | Ort | Jahr |
|---|---|---|---|
| SwitzerLAN 12 | 2300 User | Bern | 2026 |
| EEvent 18 | 240 User | Arbon | 2026 |
| Odyssee 11 | 192 User | Beringen | 2026 |
| PolyLAN (ZH) | 269 User | Zürich | 2026 |
| Lock and Load 17 | 650 User | Sursee | 2026 |
| NetGame Convention | 444 User | Burgdorf | 2025 |
| SwitzerLAN 11 | 2300 User | Bern | 2025 |
| JVLAN 3 | 110 User | Yverdon | 2025 |
| EEvent 17 | 400 User | Arbon | 2025 |
| Odyssee 10 | 192 User | Beringen | 2025 |
| Lock and Load 16 | 650 User | Sursee | 2025 |
| NetGame Convention | 270 User | Derendingen | 2024 |
| JVLAN 2 | 100 User | Yverdon | 2024 |
| LANzBURG 2024 | 116 User | Lenzburg | 2024 |
| SwitzerLAN 10 | 2000 User | Bern | 2024 |
| ButterLAN 15 | 235 User | Lüterkofen | 2024 |
| Odyssee 9 | 192 User | Beringen | 2024 |
| Lock and Load 15 | 555 User | Sursee | 2024 |
| Lock and Load 14 | 512 User | Sursee | 2023 |
| ButterLAN 14 | 233 User | Lüterkofen | 2022 |
| ButterLAN 13 | 230 User | Lüterkofen | 2019 |
| ButterLAN 11 | 230 User | Lüterkofen | 2018 |
| NetGame Convention 20 | 1000 User | Thun | 2015 |
| noprobLAN v47.1 | 60 User | Berg TG | 2014 |
| ButterLAN 10 | 279 User | Lüterkofen | 2013 |
| G4meOver LAN 2 | 20 User | Basel-Stadt | 2012 |
| Filmsoft LAN 5 | 60 User | Ostermundigen | 2010 |
| Ctrl+Alt+Delete 17 | 200 User | Uzwil | 2009 |
| sLANp VIP | 100 User | Basel-Stadt | 2009 |
| G4meOver LAN 1 | 21 User | Pratteln | 2009 |
| sLANp XIX | 400 User | Dietikon | 2009 |
| time2wonder 2k9 | 400 User | Lausen | 2009 |
| sLANp XVIII | 400 User | Dietikon | 2008 |
| Ctrl+Alt+Delete 15 | 200 User | Uzwil | 2008 |
| time2wonder 2k8 | 368 User | Lausen | 2008 |
| bytewarz reloaded | 300 User | Bad Zurzach | 2007 |
| AIRPLANE | 1100 User | Kloten | 2006 |
| LANFORCE 8 | 1001 User | Interlaken | 2006 |
| time2wonder 2k6 | 368 User | Lausen | 2006 |
| Alpenfrag 3 Xtreme | 150 User | Spiez | 2006 |
| NetGame Convention | 800 User | Thun | 2005 |
| BlueScreenLAN7 | 200 User | Gossau | 2005 |
| Lancon5 | 300 User | Basel-Stadt | 2005 |
| Lancon4 | 300 User | Basel-Stadt | 2004 |
